Nos terrains à Saint-Jean-de-Verges (09000)
Découvrez les terrains disponibles à la vente à Saint-Jean-de-Verges (09000) par Delcobat. Plusieurs lots sont proposés, allant de 314 m² à 356 m², avec des prix variant entre 47 130,00 € et 53 485,00 €.



Découvrez les terrains disponibles
Lotissement | Ville | Num. lot | Superficie | Prix | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 3 | 334 m² | 50 149,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 5 | 345 m² | 51 844,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 8 | 332 m² | 49 941,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 7 | 345 m² | 51 820,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 6 | 356 m² | 53 485,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 4 | 314 m² | 47 130,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 2 | 334 m² | 50 149,00 € | Disponible | Contact |
Saint-Jean De Verges | 09000 Saint-Jean-de-Verges | 1 | 314 m² | 47 130,00 € | Disponible | Contact |
Nos terrains à vendre
Découvrez nos terrains à vendre en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon